<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verfasser.net &#187; Umts</title>
	<atom:link href="http://www.verfasser.net/tag/umts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verfasser.net</link>
	<description>so vielfältig wie die Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welche Internet-Variante bietet die schnellsten Downloads?</title>
		<link>http://www.verfasser.net/welche-internet-variante-bietet-die-schnellsten-downloads-7790.html</link>
		<comments>http://www.verfasser.net/welche-internet-variante-bietet-die-schnellsten-downloads-7790.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tatuuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrate]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verfasser.net/?p=7790</guid>
		<description><![CDATA[Nie waren schnelle Internetzugänge so signifikant wie heutzutage. TV, Downloads und andere Dateien müssen schnell geladen werden. Im folgenden Artikel wird die Downloadgeschwindigkeit der Internettechnologien &#8220;LTE&#8221; und &#8220;Kabel-Internet&#8221; miteinander verglichen: Universal Mobile Telecommunications System Im Gegensatz zu Digital Subscruber Line handelt es sich bei Universal Mobile Telecommunications System um einen Standard für Mobilfunknetze. Allerdings ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verfasser.net/welche-internet-variante-bietet-die-schnellsten-downloads-7790.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Mobile zum Internet kam</title>
		<link>http://www.verfasser.net/wie-das-mobile-zum-internet-kam-1533.html</link>
		<comments>http://www.verfasser.net/wie-das-mobile-zum-internet-kam-1533.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[mobil surfen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verfasser.net/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Der eine oder andere wird sich sicherlich noch an die Zeit erinnern, als DSL anfing, die bundesdeutschen Haushalte zu erobern. Als sich die Technik der &#8216;Digital Subscriber Line&#8217; so langsam zu einem Massenprodukt aufschwang, da wurde nach und nach deutlich, welche Auswirkungen ein weit verbreiteter Breitband-Internetzugang auf die Gesellschaft haben würde. Die individuelle Vernetzung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verfasser.net/wie-das-mobile-zum-internet-kam-1533.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor Weihnachten noch den DSL Anschluss wechseln</title>
		<link>http://www.verfasser.net/vor-weihnachten-noch-den-dsl-anschluss-wechseln-343.html</link>
		<comments>http://www.verfasser.net/vor-weihnachten-noch-den-dsl-anschluss-wechseln-343.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artikel-Basis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verfasser.net/vor-weihnachten-noch-den-dsl-anschluss-wechseln-343.html</guid>
		<description><![CDATA[Kunden, deren Kündigungsfrist bis Ende ausläuft, sollten sich überlegen genau jetzt in der Weihnachtszeit ihren DSL Anschluss zu verlängern oder den Anbieter zu wechseln. Denn gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit locken die DSL Anbieter mit zahlreichen attraktiven Angeboten. Einer verschenkt die Grundgebühr für die Monate Vertragslaufzeit, der andere seine Hardware oder man bekommt ein Startguthaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verfasser.net/vor-weihnachten-noch-den-dsl-anschluss-wechseln-343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionen gegen das Sommerloch</title>
		<link>http://www.verfasser.net/aktionen-gegen-das-sommerloch-201.html</link>
		<comments>http://www.verfasser.net/aktionen-gegen-das-sommerloch-201.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verfasser.net/aktionen-gegen-das-sommerloch-201.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr macht sich das Sommerloch mit seiner für die heißen Monate typischen Flaute im Einzelhandel und in vielen anderen Branchen bemerkbar.Die Mobilfunk-Anbieter sind normalerweise auch nicht besonders erpicht darauf, sich in der Ferienzeit durch besondere Aktivitäten hervor zu tun. Lieber bereitet man sich bei den Handyfirmen schon auf das kommende Weihnachtsgeschäft vor, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verfasser.net/aktionen-gegen-das-sommerloch-201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates werden immer billiger</title>
		<link>http://www.verfasser.net/umts-flatrates-werden-immer-billiger-preisvergleich-lohnt-sich-114.html</link>
		<comments>http://www.verfasser.net/umts-flatrates-werden-immer-billiger-preisvergleich-lohnt-sich-114.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stkweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verfasser.net/umts-flatrates-werden-immer-billiger-preisvergleich-lohnt-sich-114.html</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es so, wie es sich viele mobile Internetnutzer noch vor ein paar Jahren erträumt haben: man ist mobil, unabhängig frei von Raum, Zeit und Pc und muss auf Breitband-Internet dank HSDPA nicht verzichen. Denn wenn man von unterwegs online gehen möchte, wird man mit der UMTS Erweiterung HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verfasser.net/umts-flatrates-werden-immer-billiger-preisvergleich-lohnt-sich-114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internetzugänge</title>
		<link>http://www.verfasser.net/mobile-internetzugange-75.html</link>
		<comments>http://www.verfasser.net/mobile-internetzugange-75.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verfasser.net/mobile-internetzugange-75.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkwelt erlebt gerade eine ungewöhnlich dynamische Phase. Hauptverantwortlich dafür ist die zunehmend bessere Verfügbarkeit von UMTS und damit einhergehend die Angebote für mobile Internetzugänge. Als einer der risikofreudigsten Anbieter hat sich RadiCens seit einiger Zeit im umkämpften deutschen Mobilfunksegment positioniert und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit seinem mobile DSL Produkt Moobicent weitgehend allein gestellt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verfasser.net/mobile-internetzugange-75.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

